<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Europasms.de &#187; Handy</title>
	<atom:link href="http://www.europasms.de/gratis-sms/handy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.europasms.de</link>
	<description>Kostenlos nach ganz Europa SMS versenden!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 15:35:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gibt es spezielle Tarife f&#252;r Nutzer eines Smartphones?</title>
		<link>http://www.europasms.de/handy/gibt-es-spezielle-tarife-fur-nutzer-eines-smartphones/</link>
		<comments>http://www.europasms.de/handy/gibt-es-spezielle-tarife-fur-nutzer-eines-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 07:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europasms.de/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Die neueste Handygeneration &#8211; das Smartphone &#8211; erobert die Welt der Mobilfunktelefone und scheint bislang unaufhaltbar zu sein. Telefonieren, Spielen und Surfen vereinen sich in einem Ger&#228;t, wobei sich g&#252;nstige Handy Tarife den gestiegenen Anforderungen anpassen mussten. Das Komplettpaket musste stimmen &#8211; also die Anschaffungs- und Unterhaltungskosten. Smartphone &#8211; die neueste Handygeneration Dank des Smartphones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neueste Handygeneration &#8211; das Smartphone &#8211; erobert die Welt der Mobilfunktelefone und scheint bislang unaufhaltbar zu sein. Telefonieren, Spielen und Surfen vereinen sich in einem Ger&#228;t, wobei sich g&#252;nstige Handy Tarife den gestiegenen Anforderungen anpassen mussten. Das Komplettpaket musste stimmen &#8211; also die Anschaffungs- und Unterhaltungskosten.</p>
<p><strong>Smartphone &#8211; die neueste Handygeneration</strong></p>
<p>Dank des Smartphones ist es nun m&#246;glich selbst unterwegs im Internet mobil zu sein. Dadurch ist es nicht nur m&#246;glich an Ort und Stelle seine E-Mails abzufragen, Termine zu synchronisieren, einen Routenplaner zu benutzen oder einfach nur Daten f&#252;r eine Sightseeing Tour abzufragen, durch das Heraufladen von zus&#228;tzlichen Apps dient das Smartphone sogar als Restaurant- oder Shoppingberater. Die kompakten Funktionen eines Smartphones sprechen f&#252;r sich und machen dies zu einem absoluten Multitalent, auf das man nicht verzichten sollte.<span id="more-314"></span></p>
<p><strong>Handytarife f&#252;r Jedermann</strong></p>
<p>Seit geraumer Zeit nimmt man einen vermehrten Anstieg bei der Internetnutzung durch die neuen Mobilfunktelefone wahr, worauf sich auch die Netzbetreiber entsprechend einstellen mussten. <a href="http://www.smartmobil.de/">G&#252;nstige Handy Tarife</a> gibt es mittlerweile bei fast jedem Anbieter, jedoch sollte man bei der Auswahl auf einiges achten. Da das Smartphone in jedem Bereich des t&#228;glichen Lebens dazu einl&#228;dt, das Internet zu seinem Vorteil zu nutzen, sollte man auf sogenannte Zeit- oder Volumenabh&#228;ngige Flatrates grundlegend verzichten. Denn eh man sich versieht ist die tarifgebundene Begrenzung aufgebraucht und das Surfen bzw. Telefonieren wird zu einem kostspieligen Faktor. Weiterhin sollte man die vom Netzbetreiber zur Verf&#252;gung gestellten &#220;bertragungsm&#246;glichkeiten, wie UMTS, EDGE und GPRS, im Auge behalten, denn nicht jedes Netz bietet in s&#228;mtlichen St&#228;dten die beste Netztqualit&#228;t. Damit man in diesem Fall nicht komplett daneben liegt, sollte man dies zuvor mittels eines Bekannten austesten. Zu den derzeit gr&#246;&#223;ten Netzbetreibern &#252;berhaupt z&#228;hlen Vodafone, T-Mobile und O2, wobei alle g&#252;nstige Handy Tarife in der Rubrik der Smartphones anbieten. Die T&#252;cken g&#252;nstiger Handy Tarife verstecken sich bekanntlich im Detail, und zwar in der Datendrosselung und den Gespr&#228;chsminuten. Vor Vertragsabschluss sollte man sich deshalb seiner Surf- und Telefongewohnheiten weitestgehend bewusst sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europasms.de/handy/gibt-es-spezielle-tarife-fur-nutzer-eines-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was sind Prepaid Handytarife?</title>
		<link>http://www.europasms.de/handy/was-sind-prepaid-handytarife/</link>
		<comments>http://www.europasms.de/handy/was-sind-prepaid-handytarife/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europasms.de/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Die Prepaid Karte ist schon l&#228;nger ein Begriff, der von vielen, die ihre Handykosten im Auge behalten wollen, genutzt wird. Es gibt unz&#228;hlige Handytarife bei vielen Anbietern, inzwischen auch extra Prepaid Handytarife. Es gibt Prepaid Karten, die g&#252;nstig sind und auch g&#252;nstige Handytarife. Beide kombiniert ergibt einen Prepaid Handytarif, der im Allgemeinen preiswerter sein sollte, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Prepaid Karte ist schon l&#228;nger ein Begriff, der von vielen, die ihre Handykosten im Auge behalten wollen, genutzt wird. Es gibt unz&#228;hlige Handytarife bei vielen Anbietern, inzwischen auch extra Prepaid Handytarife. Es gibt Prepaid Karten, die g&#252;nstig sind und auch g&#252;nstige Handytarife. Beide kombiniert ergibt einen Prepaid Handytarif, der im Allgemeinen preiswerter sein sollte, als andere Tarife oder normale Prepaid Karten. Bis jetzt haben sich die Benutzer von Handys einer Prepaid Karte bedient, die nach Vergleichen die f&#252;r sie g&#252;nstigste ist. Heute gibt es spezielle Prepaid Handytarife, wo die Geb&#252;hren der Anbieter auch unterschiedlich sind und sich das Vergleichen sicher lohnt.<span id="more-308"></span></p>
<p><strong>Tarife zu vergleichen hilft beim Sparen </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>In der heutigen Zeit wird immer mehr mit dem Mobiltelefon telefoniert als mit dem Festnetz. Man sieht &#252;berall auf den Stra&#223;en Personen und Kinder, die das Handy am Ohr haben. Viele telefonieren mit einer Prepaid Karte, vor allem die Jugendlichen und Kinder, um die Kosten im Griff zu haben. Aber auch die Prepaid Handytarife weichen von Anbieter zu Anbieter voneinander ab. <a href="http://prepaidtarife.com/">Prepaidtarife im Vergleich</a><strong> </strong>lohnen sich in jedem Fall, um mehr Kosten sparen zu k&#246;nnen. Vergleiche findet man im Internet auf mehreren Websites, die unz&#228;hlige Anbieter und ihre Netze in einer Tabelle anzeigen. Man muss da aber einige Sparten miteinander vergleichen, um zu einem Ergebnis zu kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europasms.de/handy/was-sind-prepaid-handytarife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wof&#252;r sind Prepaid-Tarife gut?</title>
		<link>http://www.europasms.de/handy/wofur-sind-prepaid-tarife-gut/</link>
		<comments>http://www.europasms.de/handy/wofur-sind-prepaid-tarife-gut/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 08:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europasms.de/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich nicht an einen Vertrag binden m&#246;chte oder kann, f&#252;r diese Menschen sind Prepaid-Tarife bestens geeignet. Die Vorteile daran sind, dass es keine feste Laufzeit und keinen Mindestumsatz gibt. Des Weiteren muss auch keine Grundgeb&#252;hr gezahlt werden. Diese Vorteile k&#246;nnen mit Prepaid-Tarifen genossen werden. Ganz anders sieht es bei Handys mit Vertr&#228;gen aus. Oftmals [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich nicht an einen Vertrag binden m&#246;chte oder kann, f&#252;r diese Menschen sind Prepaid-Tarife bestens geeignet. Die Vorteile daran sind, dass es keine feste Laufzeit und keinen Mindestumsatz gibt. Des Weiteren muss auch keine Grundgeb&#252;hr gezahlt werden. Diese Vorteile k&#246;nnen mit Prepaid-Tarifen genossen werden. Ganz anders sieht es bei Handys mit Vertr&#228;gen aus. Oftmals wird hier der &#220;berblick &#252;ber die geleisteten Telefongespr&#228;che verloren und am Ende des Monats kommt dann der Schock, wenn die Rechnung ins Haus flattert, die einen fast umhaut. Gut und g&#252;nstig sind dagegen diese tollen Tarife: <a href="http://www.prepaid-vergleich.net/">Prepaid-Tarife vergleichen</a> lohnt sich immer. Hier kann jeder der &#252;ber einen Internetanschluss verf&#252;gt von zuhause aus nachsehen. Schlie&#223;lich muss nicht das Erstbeste gekauft werden.<span id="more-306"></span></p>
<p><strong>Die Vorteile &#252;berwiegen bei Prepaid-Tarifen</strong></p>
<p>Auf der Hand liegt nat&#252;rlich, dass diese Tarife g&#252;nstiger als Handyvertr&#228;ge sind. Im Internet kann man ebenfalls erfahren, wer Testsieger im Bereich der Prepaid-Tarife geworden ist. Ein weiterer wichtiger Vorteil von Prepaidkarten ist, dass diese vorab bezahlt werden und somit keine &#252;berraschende Rechnung im Briefkasten liegt. Hier kann jeder seine Handykosten im Auge behalten, was, wie bereits schon erw&#228;hnt, bei Handyvertr&#228;gen nicht oft der Fall ist.  Jeder muss letztendlich f&#252;r sich selbst entscheiden, was f&#252;r ihn das Beste ist. Diese kann nach Belieben aufgeladen werden und jeder erh&#228;lt von seinem Netzbetreiber eine SMS, wenn die Karte fast leer ist. So hat jeder die M&#246;glichkeit, sein Guthaben schnell wieder aufzuladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europasms.de/handy/wofur-sind-prepaid-tarife-gut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem Handy zum Gl&#252;ck</title>
		<link>http://www.europasms.de/handy/mit-dem-handy-zum-glueck/</link>
		<comments>http://www.europasms.de/handy/mit-dem-handy-zum-glueck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 20:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europasms.de/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Ohne Liebe geht der Mensch ein wie eine Pflanze, hei&#223;t es. Das ist nicht nur ein gut klingender Spruch, sondern spiegelt ein Gef&#252;hl wieder, welches wir nur allzu gut kennen. Viele Menschen suchen eine neue bzw. die erste gro&#223;e Liebe und versuchen sich an den neuen Medien. Was fr&#252;her noch per Radio oder Tageszeitung geschah, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne Liebe geht der Mensch ein wie eine Pflanze, hei&#223;t es. Das ist nicht nur ein gut klingender Spruch, sondern spiegelt ein Gef&#252;hl wieder, welches wir nur allzu gut kennen. Viele Menschen suchen eine neue bzw. die erste <a href="http://www.liebesrechner-kostenlos.de" title="gro&#223;e Liebe" target="_blank">gro&#223;e Liebe</a> und versuchen sich an den neuen Medien. Was fr&#252;her noch per Radio oder Tageszeitung geschah, vereinfacht heute das Internet und das Mobiltelefon. Hunderte, wenn nicht sogar tausende verschiedene Anbieter gibt es, die alle mit Tests werben und daf&#252;r teures Geld kassieren wollen. Das kann man sich eigentlich alles ersparen, denn mit dem <a href="http://www.liebesrechner-kostenlos.de/liebestest" title="Liebestest von www.liebesrechner-kostenlos.de" target="_blank">Liebestest von www.liebesrechner-kostenlos.de</a>, kann man ganz einfach errechnen, wie es mit der Liebe steht. Viel, und vor allem die junge Generation kennt diese Form des Liebestest und wei&#223; &#252;ber diesen witzigen Schritt zu einer erfolgreichen und gl&#252;cklichen Beziehung.<span id="more-250"></span></p>
<p><strong>So einfach funktioniert es</strong><br />
Um den kostenlosen Liebestest zu nutzen muss man sich dieses Handyprogramm lediglich downloaden. Die Anschaffung ist meist recht g&#252;nstig und beim oben angef&#252;hrten Anbieter kostenlos. Die Funktionsweise des Tests basiert meist auf die Name der beiden Liebenden. Es gibt aber auch Liebestests &#252;ber das Handy, die ihr Hauptaugenmerk auf die Geburtsdaten legen. Durch die Eingabe der dieser Daten und das anschlie&#223;ende Best&#228;tigen, errechnet das Testprogramm die Wahrscheinlichkeit einer gl&#252;cklichen Beziehung. Meist wird diese in Prozenten ausgedr&#252;ckt. Es gibt aber auch Tests mit schriftlichen Ergebnissen.<br />
Selbstverst&#228;ndlich sind die Liebestests in den letzten Jahren mehr und mehr in den Vordergrund getreten. Dennoch sollte man nicht vergessen, dass es sich hierbei in erster Linie um Unterhaltung und maximal um eine Richtungsvorgabe handelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europasms.de/handy/mit-dem-handy-zum-glueck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone-Trend – „So eins w&#252;nsch’ ich mir zu Weihnachten“</title>
		<link>http://www.europasms.de/handy/smartphone-trend-so-eins-wuensch-ich-mir-zu-weihnachten/</link>
		<comments>http://www.europasms.de/handy/smartphone-trend-so-eins-wuensch-ich-mir-zu-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 14:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europasms.de/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Handymarkt geht der Trend immer mehr in Richtung mobile Allesk&#246;nner. Handys, wie man sie von fr&#252;her kennt, ausschlie&#223;lich zum telefonieren und SMS schreiben, werden immer weniger Produziert und verlieren an Beliebtheit. Als Vorreiter hatte Blackberry die Businesstelefone eingef&#252;hrt. Mit flotter Internetverbindung ausgestattet, boten sie schon sehr fr&#252;h einen mobilen Zugang zum World Wide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem Handymarkt geht der Trend immer mehr in Richtung mobile Allesk&#246;nner. Handys, wie man sie von fr&#252;her kennt, ausschlie&#223;lich zum telefonieren und SMS schreiben, werden immer weniger Produziert und verlieren an Beliebtheit.</p>
<p>Als Vorreiter hatte Blackberry die Businesstelefone eingef&#252;hrt. Mit flotter Internetverbindung ausgestattet, boten sie schon sehr fr&#252;h einen mobilen Zugang zum World Wide Web. Sie wurden vornehmlich von Leuten gekauft, die das Internet gesch&#228;ftlich nutzten. In den letzten Jahren wurde durch Apple das „Smartphone“ auch f&#252;r die Jugend immer interessanter. Mit Spielen und allerlei extra Programmen, den sogenannten „Apps“, einer leistungsf&#228;higen Kamera mitsamt Videofunktion und hochaufl&#246;senden Displays erscheinen Smartphones immer brauchbarer f&#252;r eine gro&#223;e Menge an Kunden. Besonders durch die steigende Popularit&#228;t sozialer Netzwerke m&#246;chten immer mehr Menschen dauerhaft online erreichbar sein, um ja kein Status-Update mehr zu verpassen.<span id="more-248"></span></p>
<p>Der Smartphone-Markt geh&#246;rt heute zu einem der Umk&#228;mpftesten weltweit. Unmengen an Herstellern tummeln sich im Sumpf der Allrounder-<a href="http://www.telefon.de/index.asp?gruppe=105">Handys</a> im Kampf um technische Neuerungen und revolution&#228;re Erfindungen. Dabei werden verschiedene Betriebssysteme benutzt, wobei der Trend im Moment in Richtung Googles OS „Android“ geht. Dieses Betriebssystem ist in seiner Art speziell: Es bietet viel Freiraum f&#252;r Entwickler von Software und Benutzer, sodass die Entwickler ihre Produkte einer sehr gro&#223;en Masse an Menschen zur Verf&#252;gung stellen k&#246;nnen. Neuste Marktforschungsergebnisse zeigen, dass Android-Ger&#228;te ganz klar im Trend liegen. Das Amerikanische Institut f&#252;r Marktforschung Nielsen hat eine Grafik heraus gegeben, aus welcher hervor geht, dass seit Juli diesen Jahres mehr Neukunden bei Android-Smartphones gewonnen werden, als bei Blackberry oder Apple. Somit hat Android beiden Unternehmen den Rang abgelaufen und nimmt jetzt Kurs auf die Stellung von Nokia. Auch die Nutzungszahlen liefern ein eindeutiges Ergebnis: Android Handys haben zwischen Januar und August 2010 um mehr als 100% zugelegt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europasms.de/handy/smartphone-trend-so-eins-wuensch-ich-mir-zu-weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handyzubeh&#246;r in allen Farben und Formen</title>
		<link>http://www.europasms.de/handy/handyzubehoer-in-allen-farben-und-formen/</link>
		<comments>http://www.europasms.de/handy/handyzubehoer-in-allen-farben-und-formen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 19:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europasms.de/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Je mehr Handys im Laufe der Jahre auf den Markt kamen, desto mehr Zubeh&#246;r wurde von den Herstellern, als auch von externen Firmen, zur Verf&#252;gung gestellt. Den Anfang nahm alles mit tauschbaren Handy-Schalen f&#252;r verschiedene Handys. Mittlerweile hat sich der Markt stark vergr&#246;&#223;ert und es gibt f&#252;rs Handy so ziemlich alles, was man sich vorstellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Je mehr Handys im Laufe der Jahre auf den Markt kamen, desto mehr Zubeh&#246;r wurde von den Herstellern, als auch von externen Firmen, zur Verf&#252;gung gestellt. Den Anfang nahm alles mit tauschbaren Handy-Schalen f&#252;r verschiedene Handys. Mittlerweile hat sich der Markt stark vergr&#246;&#223;ert und es gibt f&#252;rs Handy so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann. Besonders hochwertige Handy-Taschen sind derzeit sehr beliebt. Gerade bei Smartphones, die oft etwas empfindlich sind und Br&#252;che von Displays keine Seltenheit sind, ist eine gute Handytasche unverzichtbar. Frauen jeden Alters sind selbstverst&#228;ndlich auch optische Gesichtspunkte bei Handys sehr wichtig. So kann Schmuck (auch von Markenherstellern wie Swarovski) am Handy angebracht werden. Auch gibt es Aufkleber in allen Farben und Formen.<span id="more-245"></span></p>
<p>Zum <a href="http://www.handydome.de/news/handy-zubehoer">Handy-Zubeh&#246;r</a> geh&#246;ren aber auch spezielle Halterungen f&#252;r das Handy (Freisprechanlagen oder Halterungen, damit das Handy als Navigationsger&#228;t im Auto verwendet werden kann). Beim iPhone sind dar&#252;ber hinaus die Display-Folien sehr beliebt. Diese meist sehr teuren, genau auf das iPhone-Display zugeschnittenen transparenten Folien verhindert, dass Schmutzpartikel das empfindliche IPhone-Display zerkratzen. Auch N&#228;sse wird abgehalten. Leider sind die Folien sehr teuer. F&#252;r drei Folien zahlt der iPhone-Nutzer dann gut und gerne rund 15 Euro. Handyzubeh&#246;r hat aber auch bei Musikger&#228;ten Einzug gefunden. So k&#246;nnen Handys etwa f&#252;r die CD-Anlage im Auto per speziellen Zubeh&#246;r mit dem Zigarettenanz&#252;nder verbunden werden und so f&#252;r das Abspielen von MP3s verwendet werden. Auch die heimische Stereoanlage ist per Zubeh&#246;r mit dem Handy kompatibel. Auch hier lassen sich dann ganz einfach MP3s &#252;ber die Anlage abspielen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europasms.de/handy/handyzubehoer-in-allen-farben-und-formen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy als Fernbedienung</title>
		<link>http://www.europasms.de/handy/handy-als-fernbedienung/</link>
		<comments>http://www.europasms.de/handy/handy-als-fernbedienung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europasms.de/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Viele Handyhersteller bieten zus&#228;tzliche Module an, mit dem man sein Handy auch als Fernbedienung f&#252;r bestimmte Ger&#228;te nutzen kann. Das macht Sinn, wenn man z. B. im Winterurlaub ist und kurz vor der Heimreise die Heizung einschalten m&#246;chte, wenn als Fernbedienung f&#252;rs Garagentor wenn man nicht immer aus dem Auto aussteigen m&#246;chte, oder an sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Handyhersteller bieten zus&#228;tzliche Module an, mit dem man sein Handy auch als Fernbedienung f&#252;r bestimmte Ger&#228;te nutzen kann. Das macht Sinn, wenn man z. B. im Winterurlaub ist und kurz vor der Heimreise die Heizung einschalten m&#246;chte, wenn als Fernbedienung f&#252;rs Garagentor wenn man nicht immer aus dem Auto aussteigen m&#246;chte, oder an sehr hei&#223;en Tagen als Steuerung f&#252;r die Sonnenschutzanlagen wie Markisen, <a href="http://www.handelsring.com/">Lamellen,Plissees oder Rollos</a> im Wintergarten. Solche Module werden dann einfach ans Handy gesteckt und ein entsprechender Empf&#228;nger an das zu steuernde Ger&#228;t bzw. Tor. F&#252;r jede Funktion bzw. jeden Befehl wird eine Rufnummer vergeben und so per Funk gegeben wie Markise ausfahren oder die  <a href="http://www.jalousien.in/">Innenjalousien</a> schlie&#223;en bzw. &#246;ffnen.<span id="more-234"></span></p>
<p>Wie effektiv es ist, herk&#246;mmliche Bedienvarianten durch diese Handysteuerung zu ersetzen, liegt an jedem selbst. Denn im Grunde gibt es f&#252;r alle elektrischen Ger&#228;te auch Steuerungsvarianten, die ebenfalls sehr komfortabel und ohne das eigene Zutun funktionieren. So kann z. B. die Steuerung von Sonnenschutzanlagen auch per W&#228;rmesensor, Lichtsensor, Regensensor usw. erfolgen oder das &#214;ffnen des Garagentors durch einen im Autoschl&#252;ssel integrierten Sensor. Heizungen oder <a href="http://www.handelsring.de/">Leuchten bzw. Lampen</a> k&#246;nnen ebenso gut per Zeitschalter ein- oder ausgeschaltet werden und den Fernseher schon aus der Ferne einzuschalten macht auch wenig Sinn, da man eh noch nicht zuhause ist, um sich daran zu erg&#246;tzen. Allerdings k&#246;nnte so der ewige Streit um die Fernbedienung f&#252;r den Fernseher gel&#246;st werden. Was allerdings dabei herauskommt, wenn man zu zweit oder zu dritt vor dem Fernseher um den gew&#252;nschten Sender k&#228;mpft, kann sich jeder selbst ausmalen.</p>
<p>Interessant ist die <a href="http://www.handyversand24.com/angebot/handy-angebot.php" target="_blank">Handy</a>-Fernbedienung f&#252;r alle, die am PC auch Fernsehen, denn bislang war es notwendig zur Bedienung noch die Tastatur oder die Maus zu benutzen. Jetzt k&#246;nnen sich auch die Internet-TV-Nutzer bequem auf ihrer Couch niederlassen, zwischendurch auch mal telefonieren, eine SMS &#252;bers Internet schreiben und ihre Emails lesen und beantworten – alles mit einem Handy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.europasms.de/handy/handy-als-fernbedienung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy Geb&#252;hren durch Free SMS reduzieren</title>
		<link>http://www.europasms.de/handy/handy-gebuehren-durch-free-sms-reduzieren/</link>
		<comments>http://www.europasms.de/handy/handy-gebuehren-durch-free-sms-reduzieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.europasms.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[&#220;ber ein Girokonto verf&#252;gt fast jeder in Deutschland. Die meisten Girokonten werden von den gro&#223;en privaten und &#246;ffentlichen Banken angeboten. Deutsche Bank, Sparkassen, Postbank und Volksbanken. Diese Banken haben ein fl&#228;chendeckendes Filialnetz in Deutschland und verf&#252;gen auch &#252;ber die meisten Geldautomaten. Als ersten Schritt zu seinem Wunsch-Girokonto muss man, selbstverst&#228;ndlich, ein neues Girokonto bei der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#220;ber ein <a href="http://www.girokonto-anbieter.de/" target="_blank">Girokonto</a> verf&#252;gt fast jeder in Deutschland. Die meisten Girokonten werden von den gro&#223;en privaten und &#246;ffentlichen Banken angeboten. Deutsche Bank, Sparkassen, Postbank und Volksbanken. Diese Banken haben ein fl&#228;chendeckendes Filialnetz in Deutschland und verf&#252;gen auch &#252;ber die meisten <a href="http://www.industrystock.de/html/Geldautomaten/product-result-de-16446-0.html" target="_blank">Geldautomaten</a>. Als ersten Schritt zu seinem Wunsch-Girokonto muss man, selbstverst&#228;ndlich, ein neues Girokonto bei der Bank seiner Wahl er&#246;ffnen. Je nach Anbieter besteht die M&#246;glichkeit das Konto entweder pers&#246;nlich in einer Bankfiliale oder aber direkt online zu er&#246;ffnen. Der Unterschied besteht hier in der Art der Bank. <span id="more-175"></span></p>
<p>Geht es um eine Direktbank, ist meistens eine Anmeldung &#252;ber das Internet durchf&#252;hrbar. Bei einer Bank mit Filialgesch&#228;ft ist es m&#246;glich, auch in der Filiale ein neues Konto zu er&#246;ffnen, direkt alle erforderlichen Dokumente zu erhalten und das Konto sofort zu nutzen. Der Vorteil von Girokonten, die bei Direktbanken er&#246;ffnet werden, im Gegensatz zu denen bei Filialbanken ist, dass diese ihre Kontos in der Regel kostenfrei, also ohne Kontof&#252;hrungsgeb&#252;hren zur Verf&#252;gung stellen. Zus&#228;tzlich kann man sehr oft sowohl die Maestro-ec-Karte als auch eine Kreditkarte kostenfrei dazu erhalten.<br />
Es h&#228;ngt also in erster Linie davon ab, was man von einem Girokonto erwartet. Eine gute Hilfe bietet hier ein Girokonto-Vergleich. Dieser gibt eine Auflistung verschiedener Kontos an. Wer sich f&#252;r eine Bank entschieden hat, kann den Antrag f&#252;r das neue Girokonto sicher und schnell online ausf&#252;llen und an die Bank senden.</p>
<p>Im April 2009 erschien eine gute Nachricht f&#252;r Vielreisende: <a href="http://www.manager-magazin.de/it/artikel/0,2828,620539,00.html" target="_blank">EU senkt Handygeb&#252;hren</a>. Ab dem 1. Juli mussten Telefonkunden maximal noch 11 Cent pro SMS plus Mehrwertsteuer zahlen. F&#252;r deutsche Gesch&#228;ftsreisende und Urlauber wurde der H&#246;chstpreis f&#252;r eine SMS aus dem Ausland in Bezug auf die Mehrwertsteuer von 19 % so auf 13,1 Cent reduziert. Die Obergrenzen f&#252;r <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/mobil/0,1518,604143,00.html" target="_blank">Handy Geb&#252;hren</a> m&#252;ssen im Anschluss weiter reduziert werden. Ab Juli 2010 wird der H&#246;chstpreis f&#252;r eingehende Gespr&#228;che 17,9 Cent und f&#252;r ausgehende Gespr&#228;che bei 46,4 Cent pro Minute liegen. Die Handy Geb&#252;hren sollen ein Jahr sp&#228;ter auf 41,7 und 13,1 Cent limitiert werden. Die Preise waren bereits in den vergangenen beiden Jahren gedeckelt worden.</p>
